จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
ธันวาคม 04, 2024, 12:07:36 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
ยินดีต้อนรับสมาชิก และผู้เยื่ยมชมทุกๆท่าน
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 224525
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1604
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1454
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 201
ออนไลน์มากที่สุด: 423 - กรกฎาคม 11, 2020, 01:09:36 pm
ออนไลน์วันนี้: 0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 44.72
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.33
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.29
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: nuttawut
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 22.17
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1533.5:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
apairach 1442
santi 144
กรกช สีกล่อม 5
yamonporn 3
nuy501 2
kit222 2
Addenisen 1
BeeBee 1
moomeal 1
neptune 1
จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร 1604
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
วรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง บ้านหนองเหมือด โดย นางสาวจินตนา มารุตรมย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะค 3
วรรณกรรมท้องถิ่นหมู่บ้านหินลาดนาไฮ โดย นางสาวมัทวรรณ โชคเด่นเป็นศรี 541122743 3
การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย >> ประกวดวาดภาพ เรียงความ กล่าวสุนทรพจน์ 2
กำแพงเพชรนักท่องเที่ยว แห่ชมแสงเสียงสื่อผสม ร.5 ประพาสต้นกำแพงเพชร 104 ปี 2
สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 2
ท้าวศรีสุดาจันทร์ "แม่หยัวเมือง" ใครว่าหล่อนชั่ว 2
สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชรดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ในสโมสรฝึกการพูด พุธที่ ๒๐ เมษา ๕๔ ๑๙.๐๐น 2
วรรณกรรมท้องถิ่น หมู่บ้านป่าแฝก โดยนางสาวนันทกา บุญเหมือน นาสาวพนิดา มั่นระวัง 2
วรรณกรรมท้องถิ่น อำเภอลานกระบือ โดย นางสาวจิตตาพร ยอดโยม 2
วรรณกรรมท้องถิ่น:บ.ใหม่แม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นางสาวนุชภาดา ก้อนจะรา 541122745 2
การทำงานที่ต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 77322
ตำนานพระซุ้มกอ ฉบับสมบูรณ์ โดยอาจารย์สันติ อภัยราช 55059
วันเสาร์ห้า ในความเชื่อของสังคมไทย 47484
สุดที่รักของมหาราชดำ พระนเรศวร เนื่องในวันที่ ๒๕ เมษายน วันสวรรคต ของพระองค์ 43038
การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 37751
หนึ่งศตวรรษ วัชร นารี คือศักดิ์ศรีกำแพงเพชรพิทยาคม 33574
สุดยอดหญิงไทยในประวัติศาสตร์ // เนื่องในวันสตรีสากล 33549
ประวัติและผลงาน ๑๕ ศิษย์เก่า ดี เด่น ดัง ในโอกาสครบหนึ่งร้อยปี กำแพงเพชรพิทยาคม 32960
เรียงความชนะเลิศระดับประถมศึกษาเรื่องไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็งของดญ.นภิสรา ศรีศักดา 28416
วีรสตรีไทย จามเทวี นางเสือง นางนพมาศ ศรีสุดาจันทร์ สุริโยทัย สุพรรณกัลยา 28393
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
apairach 1313
santi 139
กรกช สีกล่อม 2
apairach 25วัน 9ชั่วโมง 26นาที
issuefiff 6วัน 3ชั่วโมง 51นาที
santi 1วัน 21ชั่วโมง 27นาที
Astesemox 1วัน 9ชั่วโมง 30นาที
SedeLemserymN 1วัน 2ชั่วโมง 10นาที
mapeadads 16ชั่วโมง 15นาที
ambibiaKayavy 12ชั่วโมง 27นาที
Kunilosava 11ชั่วโมง 36นาที
MeLoTomsMom 9ชั่วโมง 36นาที
Ramkayamn 7ชั่วโมง 24นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
ธันวาคม 2024 1 1 0 189
พฤศจิกายน 2024 5 5 0 208
ตุลาคม 2024 2 2 0 212
กันยายน 2024 9 9 0 166
สิงหาคม 2024 1 1 0 145
กรกฎาคม 2024 3 3 0 57
มิถุนายน 2024 3 3 0 171
พฤษภาคม 2024 7 7 0 250
เมษายน 2024 4 4 0 46
มีนาคม 2024 5 5 0 53
กุมภาพันธ์ 2024 10 10 0 59
มกราคม 2024 1 1 0 62
ธันวาคม 2023 5 5 0 47
พฤศจิกายน 2023 7 7 0 55
ตุลาคม 2023 7 7 0 34
กันยายน 2023 1 1 0 43
สิงหาคม 2023 0 0 0 51
กรกฎาคม 2023 7 7 0 52
มิถุนายน 2023 0 0 0 57
พฤษภาคม 2023 3 3 0 46
เมษายน 2023 0 0 0 42
มีนาคม 2023 4 4 0 173
กุมภาพันธ์ 2023 2 2 0 97
มกราคม 2023 0 0 0 187
ธันวาคม 2022 0 0 0 58
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 55
ตุลาคม 2022 0 0 0 143
กันยายน 2022 3 3 0 103
สิงหาคม 2022 1 1 0 119
กรกฎาคม 2022 6 6 0 67
มิถุนายน 2022 3 3 0 38
พฤษภาคม 2022 4 4 0 33
เมษายน 2022 0 0 0 28
มีนาคม 2022 4 4 0 28
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 27
มกราคม 2022 0 0 0 31
ธันวาคม 2021 0 0 0 28
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 39
ตุลาคม 2021 0 0 0 36
กันยายน 2021 3 3 0 23
สิงหาคม 2021 2 2 0 27
กรกฎาคม 2021 0 0 0 27
มิถุนายน 2021 4 4 0 26
พฤษภาคม 2021 7 7 0 25
เมษายน 2021 3 3 0 26
มีนาคม 2021 0 0 0 19
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 20
มกราคม 2021 0 0 0 30
ธันวาคม 2020 0 0 0 22
พฤศจิกายน 2020 1 1 0 112
ตุลาคม 2020 0 0 0 25
กันยายน 2020 4 4 0 17
สิงหาคม 2020 1 1 0 14
กรกฎาคม 2020 4 4 0 423
มิถุนายน 2020 6 6 0 15
พฤษภาคม 2020 0 0 0 15
เมษายน 2020 1 1 0 22
มีนาคม 2020 1 1 0 354
กุมภาพันธ์ 2020 3 3 0 51
มกราคม 2020 0 0 0 29
ธันวาคม 2019 3 3 0 153
พฤศจิกายน 2019 4 4 0 31
ตุลาคม 2019 3 3 0 11
กันยายน 2019 0 0 0 15
สิงหาคม 2019 4 4 0 33
กรกฎาคม 2019 4 4 0 32
มิถุนายน 2019 4 5 0 38
พฤษภาคม 2019 3 3 0 40
เมษายน 2019 0 0 0 30
มีนาคม 2019 0 0 0 33
กุมภาพันธ์ 2019 1 1 0 30
มกราคม 2019 1 1 0 29
ธันวาคม 2018 5 5 0 26
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 46
ตุลาคม 2018 4 4 0 47
กันยายน 2018 3 3 0 44
สิงหาคม 2018 4 4 0 26
กรกฎาคม 2018 3 3 0 36
มิถุนายน 2018 4 4 0 32
พฤษภาคม 2018 2 2 0 28
เมษายน 2018 0 0 0 30
มีนาคม 2018 0 0 0 27
กุมภาพันธ์ 2018 3 3 0 23
มกราคม 2018 3 3 0 38
ธันวาคม 2017 2 2 0 32
พฤศจิกายน 2017 3 3 0 31
ตุลาคม 2017 3 3 0 28
กันยายน 2017 3 3 0 28
สิงหาคม 2017 0 0 0 38
กรกฎาคม 2017 0 0 0 30
มิถุนายน 2017 2 2 0 24
พฤษภาคม 2017 25 25 0 55
เมษายน 2017 12 12 0 31
มีนาคม 2017 4 4 0 21
กุมภาพันธ์ 2017 5 5 0 32
มกราคม 2017 1 1 0 20
ธันวาคม 2016 7 7 0 22
พฤศจิกายน 2016 21 21 1 38
ตุลาคม 2016 3 3 0 26
กันยายน 2016 6 6 0 26
สิงหาคม 2016 1 1 0 21
กรกฎาคม 2016 0 0 0 24
มิถุนายน 2016 1 1 0 21
พฤษภาคม 2016 5 5 0 19
เมษายน 2016 6 6 0 17
มีนาคม 2016 2 2 0 14
กุมภาพันธ์ 2016 4 4 0 21
มกราคม 2016 9 9 0 29
ธันวาคม 2015 1 1 0 20
พฤศจิกายน 2015 3 3 0 16
ตุลาคม 2015 4 4 0 28
กันยายน 2015 23 23 0 67
สิงหาคม 2015 6 6 0 20
กรกฎาคม 2015 4 4 0 16
มิถุนายน 2015 6 6 0 15
พฤษภาคม 2015 2 2 0 17
เมษายน 2015 3 3 0 14
มีนาคม 2015 9 9 0 20
กุมภาพันธ์ 2015 16 16 0 29
มกราคม 2015 9 9 0 25
ธันวาคม 2014 32 33 0 20
พฤศจิกายน 2014 3 3 0 23
ตุลาคม 2014 2 2 0 34
กันยายน 2014 12 35 0 24
สิงหาคม 2014 123 124 0 37
กรกฎาคม 2014 8 8 0 27
มิถุนายน 2014 2 2 0 21
พฤษภาคม 2014 2 2 0 30
เมษายน 2014 5 5 0 22
มีนาคม 2014 7 7 0 23
กุมภาพันธ์ 2014 11 11 0 22
มกราคม 2014 5 5 0 23
ธันวาคม 2013 4 4 0 94
พฤศจิกายน 2013 6 6 0 43
ตุลาคม 2013 8 8 0 46
กันยายน 2013 0 0 0 33
2013-09-01 0 0 0 15
2013-09-02 0 0 0 17
2013-09-03 0 0 0 17
2013-09-04 0 0 0 18
2013-09-05 0 0 0 21
2013-09-06 0 0 0 14
2013-09-07 0 0 0 20
2013-09-08 0 0 0 23
2013-09-09 0 0 0 21
2013-09-10 0 0 0 13
2013-09-11 0 0 0 20
2013-09-12 0 0 0 17
2013-09-13 0 0 0 17
2013-09-14 0 0 0 17
2013-09-15 0 0 0 14
2013-09-16 0 0 0 17
2013-09-17 0 0 0 16
2013-09-18 0 0 0 17
2013-09-19 0 0 0 19
2013-09-20 0 0 0 17
2013-09-21 0 0 0 15
2013-09-22 0 0 0 13
2013-09-23 0 0 0 30
2013-09-24 0 0 0 31
2013-09-25 0 0 0 16
2013-09-26 0 0 0 20
2013-09-27 0 0 0 33
2013-09-28 0 0 0 14
2013-09-29 0 0 0 13
2013-09-30 0 0 0 16
สิงหาคม 2013 0 0 0 28
กรกฎาคม 2013 2 2 0 54
มิถุนายน 2013 3 3 0 105
พฤษภาคม 2013 4 5 0 37
เมษายน 2013 1 1 0 28
มีนาคม 2013 1 1 0 43
กุมภาพันธ์ 2013 4 4 0 36
มกราคม 2013 106 189 0 65
ธันวาคม 2012 0 0 0 31
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 25
ตุลาคม 2012 4 4 0 31
กันยายน 2012 3 3 0 30
สิงหาคม 2012 125 140 0 32
กรกฎาคม 2012 18 18 0 22
มิถุนายน 2012 7 7 0 24
พฤษภาคม 2012 7 7 0 25
เมษายน 2012 32 32 10704 30
มีนาคม 2012 20 21 18977 33
กุมภาพันธ์ 2012 40 40 16231 27
มกราคม 2012 22 22 16765 26
ธันวาคม 2011 29 29 13812 36
พฤศจิกายน 2011 26 26 15607 35
ตุลาคม 2011 21 21 15432 46
กันยายน 2011 14 14 16868 53
สิงหาคม 2011 23 23 29535 68
กรกฎาคม 2011 24 47 26444 96
มิถุนายน 2011 16 16 18646 54
พฤษภาคม 2011 18 21 14746 48
เมษายน 2011 28 31 12852 74
มีนาคม 2011 24 27 7302 45
กุมภาพันธ์ 2011 10 12 2884 20
มกราคม 2011 24 26 210 11
ธันวาคม 2010 24 25 71 180
พฤศจิกายน 2010 14 16 6 7
ตุลาคม 2010 17 18 3 18
กันยายน 2010 50 52 11 6
สิงหาคม 2010 46 49 7 7
กรกฎาคม 2010 54 57 9 12
มิถุนายน 2010 42 46 7 12
พฤษภาคม 2010 9 9 0 3
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!